PREDATORS OF HAZELNUT PESTS
Order |
Family |
Species | Host |
| Acarina | Phytoseidae | Ambrlydromella rhenana | Mite |
| Amblyseius aberrans | Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis, Mite | ||
| A. masseei | Mite | ||
| A. potentillae | Mite | ||
| Phytoseiulus macropilis | Phytoptus avellanae, Cecidophyopsis vermiformis, Mite | ||
| Phytoseius finitimus, P. echinus | Mite | ||
| Typhlodromus sp. | Mite | ||
| Tarsonemidae | Polyphagotarsonemus sp. | Mite | |
| Tarsonemus sp. | Mite | ||
| Trombiidae | Allotrombium sp. | Lepidosaphes ulmi, Mite | |
| Tydeidae | Tydeus sp. | Mite | |
| Coleoptera | Cantharidae | Cantharis lividus | ? |
| Rhagonycha fulva R.lygosa | ? | ||
| Coccinellidae | Adalia
bipunctata, A. decempunctata, A. fasciatopunctata |
Aphid Aphid Aphid |
|
| Chilocorus bipusttulatus | Aphid, L. ulmi | ||
| Coccinella septempunctata | Aphid, Mite, Coccidae | ||
| Exochomus quadripustulatus | Aphid | ||
| Halyzia
guatuordecimguttata, H. sedecimguttata, H.12guttata |
Aphid,
Mite, Coccidae Aphid Aphid, Mite, Coccidae |
||
| Harmonia quattuordecimpunctata | Aphid, Mite, Coccidae | ||
| Hyperaspis campestris | Aphid | ||
| Propylae quattuordecimpunctata | Aphid, Mite, Coccidae | ||
| Psyllobora vigintiduopunctata | Aphid | ||
| Scymnus apetzi | Aphid | ||
| Subcoccinella vigintiquatuorpunctata | Aphid | ||
| Synharmonia conglobata | Aphid | ||
| Vibidia duodecimguttata | Aphid | ||
| Malachiidae | Malachius bipustulatus | ? | |
| Malthinus obscuripes, M. turcicus | ? | ||
| Malthodes browneii | ? | ||
| Lathridiidae | Corticarina gibbosa | ? | |
| Melanopthalma distinguenda | ? | ||
| Stephostethus angusticollis | ? | ||
| Staphylinidae | Paederus caligatus | ? | |
| Platytethus capito | ? | ||
| Dermaptera | Forficulidae | Forficula auricularia | Aphid |
| Diptera | Cecidomyiidae | Arthrocnodax coryligallarum | P. avellanae, C. vermiformis |
| Syrphidae | Episyphus balteatus | Aphid | |
| Syrphus sp. | ? | ||
| Hemiptera | Anthocoridae | Cardiastethus nazarenus | ? |
| Orius minitus | P. avellanae, C. vermiformis, Aphid, Mite | ||
| Orius sp. | Aphid, Mite | ||
| Miridae | Cyphodema instabilis | ? | |
| Deraeocoris
lutescena, D. ruber |
Aphid,
Mite Aphid |
||
| Globiceps spheagiformis | ? | ||
| Malacocoris chlorizans | Mite | ||
| Orthonotus rufifrons | ? | ||
| Phylus coryli, P. melanocephalus | Aphid | ||
| Pilophorus pusillus | Aphid, Mite | ||
| Plagiognatus bipunctatus | Aphid | ||
| Psallus salicellus | Aphid, Mite | ||
| Nabidae | Himacerus apterus | Aphid | |
| Nabis rugosus | Aphid | ||
| Pentatomidae | Arma custos | ? | |
| Reduviidae | Nagusta goedeli | Aphid | |
| Rhinocoris iracundus | Carpocoris
pudicus, Gonocerus acuteangulatus, Hyphantria cunea |
||
| Hymenoptera | Formicidae | Lasius sp. | ? |
| Paratrechina sp. | ? | ||
| Neuroptera | Chrysopidae | Chrysoperla carnea | H. cunea, Mite, Diaspididae, Aphid |